西安科技大学2011—2012学年第一学期第15~16周期末考试安排
相关学院:
现将本学期第15~16周期末考试安排有关事项通知如下,希望各有关部门及学生认真执行。
一、试题印制要求:(1)期末考试试题印刷均在教务处综合科(临潼校区办公楼110室)办理相关手续。教师不得私自外印。
(2)请使用标准命题纸,敬请各位教师按规定时间将制好的原稿送综合科进行登记,并至少于考试前两天前来领取。
(3)敬请在办理印制手续时按照要求详细登记相关信息,请当场做好清查核对工作。
(4)在送印试题时应同时提交补考备用卷(C、D卷),详细要求见教务网。
二、成绩报送试卷归档:阅卷教师应按规定比例计算总评成绩并仔细核对,对缓考、缺考学生应做出标识。考试成绩必须在所考课程考试后三天内分别送学生和任课教师所在学院(部)存档,并进行网上成绩登载。各学院(部)或教研室组织任课教师按要求对试题进行分析并将试卷整理、装订、保存。
三、考试后不及格的学生不得纠缠教师更改成绩,教师不得送人情分,一经发现,将严肃处理,不及格课程按学籍规定处理。
四、凡未列入考试日程的课程按考查课对待。
五、监考教师和考生必须严格遵守《西安科技大学考试规则》和《西安科技大学考试管理工作细则(试行)》,对违反考试规则者按相关规定处理。各学院(部)应于近期对学生和监考教师进行考前动员和教育,杜绝学生考试作弊和监考教师违规现象发生。
六、一门课程在几个考场进行考试的,由主讲教师或主讲教师所在的教研室、学院(部)负责把试卷送到各个考场。
七、凡参加考试的学生必须带学生证或借书证(“三证”)。
八、考试时间:详见考试日程表。
九、请各学院(部)接到本考试安排后认真核对,发现有误或不清楚的地方,速与教务科联系核对,联系电话:83858041。
西安科技大学教务处
二〇一一年十一月十五日
| 2011-2012学年第一学期第15周~16周期末考试安排 | |||||||
| 日期 | 考试科目 | 班级 | 监考教师 | 监考教师 | 地点 | ||
| 12月5日10:00——12:00 | 房地产开发与经营 | 建筑工程管理(专)0901 | —— | 张红利 | —— | 3203 | |
| 房地产开发与经营 | 建筑工程管理(专)0902 | 建工 | 邱继生 | 建工 | 3203 | ||
| 12月6日10:00——12:00 | 建设项目评估 | 建筑工程管理(专)0901 | —— | 史玉芳 | —— | 3204 | |
| 建设项目评估 | 建筑工程管理(专)0902 | 建工 | 刘越 | 建工 | 3204 | ||
| 12月7日10:00——12:00 | 建筑施工组织 | 建筑工程管理(专)0901 | —— | 李成 | —— | 3407 | |
| 建筑施工组织 | 建筑工程管理(专)0902 | 建工 | 侯俊峰 | 建工 | 3407 | ||
| 12月9日10:00——12:00 | 质量管理学 | 建筑工程管理(专)0901 | —— | 李振宇 | —— | 3313 | |
| 质量管理学 | 建筑工程管理(专)0902 | 建工 | 熊光红 | 建工 | 3313 | ||
| 12月12日10:00——12:00 | 城市景观设计 | 资源环境与城乡规划管理0801 | —— | 杨梅焕 | —— | 3408 | |
| 城市景观设计 | 资源环境与城乡规划管理0802 | 测绘 | 史经俭 | 测绘 | 3408 | ||
| 电工电子技术 | 机电一体化技术(单)1001 | —— | 黄永平 | —— | 3408 | ||
| 电工电子技术 | 机电一体化技术(单)1002 | 继教 | 穆阳 | 继教 | 3408 | ||
| 概率论与数理统计B | 机械设计制造及其自动化0901 | —— | 刘叶玲 | —— | 3203 | ||
| 概率论与数理统计B | 机械设计制造及其自动化0902 | 机械 | 陈佳立 | 机械 | 3203 | ||
| 概率论与数理统计B | 机械设计制造及其自动化0903 | 机械 | 周新建 | 机械 | 3313 | ||
| 概率论与数理统计B | 机械设计制造及其自动化0904 | 机械 | 朱华双 | 机械 | 3313 | ||
| 概率论与数理统计B | 机械设计制造及其自动化0905 | —— | 王雪峰 | —— | 3403 | ||
| 概率论与数理统计B | 机械设计制造及其自动化0906 | 机械 | 马胜利 | 机械 | 3403 | ||
| 概率论与数理统计B | 机械设计制造及其自动化0907 | 机械 | 何万库 | 机械 | 3411 | ||
| 概率论与数理统计B | 机械设计制造及其自动化0908 | 机械 | 张红兵 | 机械 | 3411 | ||
| 机电传动控制 | 机械电子工程0901 | —— | 乔心州 | —— | 3413 | ||
| 机电传动控制 | 机械电子工程0902 | 机械 | 尚万峰 | 机械 | 3413 | ||
| 汽车构造 | 车辆工程0901 | —— | 田海波 | —— | 3504 | ||
| 汽车构造 | 车辆工程0902 | 机械 | 柴光远 | 机械 | 3504 | ||
| 人因工程 | 工业工程0901 | —— | 徐田波 | —— | 3505 | ||
| 人因工程 | 工业工程0902 | 机械 | 仝春民 | 机械 | 3505 | ||
| 12月13日10:00——12:00 | 测量平差基础 | 地理信息系统0801 | —— | 史经俭 | —— | 9101 | |
| 测量平差基础 | 地理信息系统0802 | 测绘 | 汤伏全 | 测绘 | 9101 | ||
| 机械设计基础 | 机电一体化技术(单)1001 | —— | 仝春民 | 穆阳 | 继教 | 1102 | |
| 机械设计基础 | 机电一体化技术(单)1002 | 继教 | 张博 | 王利伟 | 继教 | 1104 | |
| 机械控制工程基础 | 机械电子工程0901 | —— | 柴光远 | —— | 9101 | ||
| 机械控制工程基础 | 机械电子工程0902 | 机械 | 张文明 | 机械 | 9101 | ||
| 机械控制工程基础 | 机械设计制造及其自动化0901 | —— | 王燕 | —— | 3204 | ||
| 机械控制工程基础 | 机械设计制造及其自动化0902 | 机械 | 龚晓燕 | 机械 | 3204 | ||
| 机械控制工程基础 | 机械设计制造及其自动化0903 | 机械 | 乔心州 | 机械 | 3212 | ||
| 机械控制工程基础 | 机械设计制造及其自动化0904 | 机械 | 杨善安 | 机械 | 3212 | ||
| 机械控制工程基础 | 机械设计制造及其自动化0905 | 机械 | 尚可超 | 机械 | 3307 | ||
| 机械控制工程基础 | 机械设计制造及其自动化0906 | 机械 | 陈艳 | 机械 | 3307 | ||
| 机械控制工程基础 | 机械设计制造及其自动化0907 | —— | 朱华双 | —— | 3511 | ||
| 机械控制工程基础 | 机械设计制造及其自动化0908 | 机械 | 文建平 | 机械 | 3511 | ||
| 机械控制工程 | 车辆工程0901 | 机械 | 李海宁 | 机械 | 9206 | ||
| 机械控制工程 | 车辆工程0902 | 机械 | 倪陈强 | 机械 | 9206 | ||
| 数据库与管理信息系统 | 工业工程0901 | —— | 张红兵 | —— | 9307 | ||
| 数据库与管理信息系统 | 工业工程0902 | 机械 | 曹现刚 | 机械 | 9307 | ||
| 12月14日10:00——12:00 | 土地管理与地籍测量 | 测绘工程0801 | —— | 郭岚 | 朱学军 | 测绘 | 10-502 |
| 土地管理与地籍测量 | 测绘工程0802 | 测绘 | 师芸 | 朱庆伟 | 测绘 | 10-503 | |
| 土地管理与地籍测量 | 测绘工程0803 | 测绘 | 龚云 | 张静 | 测绘 | 10-508 | |
| 土地管理与地籍测量 | 测绘工程0804 | 测绘 | 席晶 | 马庆勋 | 测绘 | 10-511 | |
| 居住区规划 | 资源环境与城乡规划管理0801 | —— | 马健梅 | 邱春霞 | 测绘 | 11-502 | |
| 居住区规划 | 资源环境与城乡规划管理0802 | 测绘 | 杨永崇 | 张耀民 | 测绘 | 11-503 | |
| 毛思想和中国特色理论概论 | 机电一体化技术(单)1001 | —— | 魏东风 | —— | 3513 | ||
| 毛思想和中国特色理论概论 | 机电一体化技术(单)1002 | 继教 | 穆阳 | 继教 | 3513 | ||
| 马克思主义基本原理 | 车辆工程0901 | —— | 刘明远 | —— | 3213 | ||
| 马克思主义基本原理 | 车辆工程0902 | 机械 | 钱卫香 | 机械 | 3213 | ||
| 马克思主义基本原理 | 工业工程0901 | 机械 | 魏娟 | 机械 | 3217 | ||
| 马克思主义基本原理 | 工业工程0902 | 机械 | 方秀荣 | 机械 | 3217 | ||
| 马克思主义基本原理 | 机械电子工程0901 | —— | 高振岗 | —— | 3217 | ||
| 马克思主义基本原理 | 机械电子工程0902 | 机械 | 闫向彤 | 机械 | 3217 | ||
| 马克思主义基本原理 | 机械设计制造及其自动化0901 | —— | 张晓东 | —— | 3403 | ||
| 马克思主义基本原理 | 机械设计制造及其自动化0902 | 机械 | 郝迎吉 | 机械 | 3403 | ||
| 马克思主义基本原理 | 机械设计制造及其自动化0903 | 机械 | 史晓娟 | 机械 | 3407 | ||
| 马克思主义基本原理 | 机械设计制造及其自动化0904 | 机械 | 张武刚 | 机械 | 3407 | ||
| 马克思主义基本原理 | 机械设计制造及其自动化0905 | —— | 董焱 | —— | 3408 | ||
| 马克思主义基本原理 | 机械设计制造及其自动化0906 | 机械 | 赵栓峰 | 机械 | 3408 | ||
| 马克思主义基本原理 | 机械设计制造及其自动化0907 | 机械 | 贺文海 | 机械 | 3408 | ||
| 马克思主义基本原理 | 机械设计制造及其自动化0908 | 机械 | 唐伟 | 机械 | 3408 | ||
| 数字矿山 | 地理信息系统0801 | —— | 萨贤春 | —— | 3409 | ||
| 数字矿山 | 地理信息系统0802 | 测绘 | 贾建华 | 测绘 | 3409 | ||
| 12月16日10:00——12:00 | 矿山测量 | 测绘工程0801 | —— | 汤伏全 | 萨贤春 | 测绘 | 10-501 |
| 矿山测量 | 测绘工程0802 | 测绘 | 崔晓临 | 娄宁 | 测绘 | 10-503 | |
| 矿山测量 | 测绘工程0803 | 测绘 | 夏文海 | 陈秋计 | 测绘 | 10-507 | |
| 矿山测量 | 测绘工程0804 | 测绘 | 孟彩萍 | 胡荣明 | 测绘 | 10-508 | |
| 矿山测量 | 资源环境与城乡规划管理0801 | —— | 赵国梁 | —— | 9109 | ||
| 矿山测量 | 资源环境与城乡规划管理0802 | 测绘 | 陈晓宁 | 测绘 | 9109 | ||
| 英语阅读(3) | 机电一体化技术(单)1001 | —— | 李焱 | 王利伟 | 继教 | 10-511 | |
| 英语阅读(3) | 机电一体化技术(单)1002 | 继教 | 王延平 | 穆阳 | 继教 | 10-512 | |
| 机械设计 | 车辆工程0901 | —— | 陈佳立 | —— | 3404 | ||
| 机械设计 | 车辆工程0902 | 机械 | 李爱民 | 机械 | 3404 | ||
| 机械设计 | 机械电子工程0901 | 机械 | 于洋 | 机械 | 3407 | ||
| 机械设计 | 机械电子工程0902 | 机械 | 王勇智 | 机械 | 3407 | ||
| 机械设计 | 机械设计制造及其自动化0901 | —— | 钱卫香 | —— | 3413 | ||
| 机械设计 | 机械设计制造及其自动化0902 | 机械 | 姜俊英 | 机械 | 3413 | ||
| 机械设计 | 机械设计制造及其自动化0903 | 机械 | 张乐 | 机械 | 3503 | ||
| 机械设计 | 机械设计制造及其自动化0904 | 机械 | 薛河 | 机械 | 3503 | ||
| 机械设计 | 机械设计制造及其自动化0905 | —— | 杨善安 | —— | 9101 | ||
| 机械设计 | 机械设计制造及其自动化0906 | 机械 | 魏若男 | 机械 | 9101 | ||
| 机械设计 | 机械设计制造及其自动化0907 | 机械 | 柴光远 | 机械 | 9101 | ||
| 机械设计 | 机械设计制造及其自动化0908 | 机械 | 田海波 | 机械 | 9101 | ||
| 系统工程 | 工业工程0901 | —— | 宗涛 | 牛秦玉 | 机械 | 11-503 | |
| 系统工程 | 工业工程0902 | 机械 | 张文明 | 寇发荣 | 机械 | 11-504 | |
| 土地信息系统 | 地理信息系统0801 | —— | 杨永崇 | 张春森 | 测绘 | 11-506 | |
| 土地信息系统 | 地理信息系统0802 | 测绘 | 姜友谊 | 党胜利 | 测绘 | 11-507 | |

学校首页


西科机械e家
友情链接